Modelo | Capacidad de producción | Tamaño de alimentación | Finura aplastante | Eje de velocidad | Fuerza de motor | dimensión global | peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WF-130 IV.VI | 5-30kg/h | ≤2mm | 80-400mesh | 13900r/min | 1.5kw | 400*500*850mm | 90kg |
WF-180 IV.VI | 30-80kg/h | ≤2mm | 80-400mesh | 10000r/min | 2.38kw | 850*800*1126mm | 200kg |
WF-250 IV.VI | 50-100kg/h | ≤2mm | 80-400mesh | 6500r/min | 5.5kw | 550*650*1400mm | 280kg |
WF-350 IV.VI | 80-300kg/h | ≤3mm | 80-400mesh | 5800r/min | 11kw | 600*700*1480mm | 320kg |
WF-450 IV.VI | 100-500 |
Buzón:info@chinaleadtop.com Teléfono comercial : 86-0577-65158955
Trituradora fina serie WF
Trituradora fina serie WF
Aplicación principal
Aplicado para la trituración de materiales en oficios como productos farmacéuticos, químicos y alimenticios, etc.
Principio de funcionamiento
Esta máquina es de tipo martillo con alta velocidad y se aplica para triturar materiales con dureza y viscosidad medias. El material es alimentado a la cámara de trituración por una tolva y
aplastado por un martillo giratorio de alta velocidad. La máquina cuya cámara de trituración es fácil de montar y limpiar, tiene una estructura simple. Totalmente hecha de acero inoxidable, la máquina hace el
El material triturado cumplió con los requisitos de higiene.
Trituradora fina serie WF
Aplicación principal
Aplicado para la trituración de materiales en oficios como productos farmacéuticos, químicos y alimenticios, etc.
Principio de funcionamiento
Esta máquina es de tipo martillo con alta velocidad y se aplica para triturar materiales con dureza y viscosidad medias. El material es alimentado a la cámara de trituración por una tolva y
aplastado por un martillo giratorio de alta velocidad. La máquina cuya cámara de trituración es fácil de montar y limpiar, tiene una estructura simple. Totalmente hecha de acero inoxidable, la máquina hace el
El material triturado cumplió con los requisitos de higiene.
Modelo | Capacidad de producción | Tamaño de alimentación | Finura aplastante | Eje de velocidad | Fuerza de motor | dimensión global | peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WF-130 IV.VI | 5-30kg/h | ≤2mm | 80-400mesh | 13900r/min | 1.5kw | 400*500*850mm | 90kg |
WF-180 IV.VI | 30-80kg/h | ≤2mm | 80-400mesh | 10000r/min | 2.38kw | 850*800*1126mm | 200kg |
WF-250 IV.VI | 50-100kg/h | ≤2mm | 80-400mesh | 6500r/min | 5.5kw | 550*650*1400mm | 280kg |
WF-350 IV.VI | 80-300kg/h | ≤3mm | 80-400mesh | 5800r/min | 11kw | 600*700*1480mm | 320kg |
WF-450 IV.VI | 100-500 |
Dirección:Zhongqian Industrial District, Qian Ciudad, Provincia de Zhejiang
Teléfono:86-0577-65158955 Fax: 86-0577-65158944
Teléfono comercial : 86-0577-65158955
E-mail:info@chinaleadtop.com
Sobre nosotros
Información
Contáctenos
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备16043185号-1
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备20003428号-1