Buzón:info@chinaleadtop.com Teléfono comercial : 86-0577-65158955
Batidora de movimiento 3D serie SWH
Batidora de movimiento 3D serie SWH
Aplicación principal:
Esta máquina es aplicable para mezclar material en polvo y granulado en productos farmacéuticos, químicos, industria de la luz, electrónica, minería y metalurgia, industria de defensa nacional e institutos de investigación científica.
Principio de funcionamiento:
Esta máquina está compuesta de una base, un eje del motor del regulador, una biela giratoria y un barril, etc. barril, por lo tanto, se realiza una mezcla altamente uniforme de diversos materiales. Esta máquina es una especie de mezclador de ahorro de energía de alto rendimiento totalmente cerrado sin gérmenes y polvo. Cuando el material se está mezclando, no se produce efecto de fuerza centrífuga ni situación de segregación por gravedad ni acumulación laminar. Además, tiene mayor capacidad de carga, tiempo de mezcla corto y alta eficiencia.
Modelo | Volumen del barril | Volumen de carga máx | Peso de carga máx | Tiempo de mezcla | Eje de velocidad | Fuerza de motor | Dimensión global | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWH-10 | 10L | 7L | 7kg | 0-99min | 0-22r/min | 0.18kw | 640*620*55mm | 150kg |
SWH-25 | 25L | 18L | 18kg | 0-99min | 0-15r/min | 0.55kw | 900*900*75mm | 150kg |
SWH-50 | 50L | 40L | 40kg | 0-99min | 0-15r/min | 0.75kw | 970*950*120mm | 300kg |
SWH-100 | 100L | 75L | 75kg | 0-99min | 0-15r/min | 1.5kw | 1200*1600*1500mm | 500kg |
SWH-200 | 200L | 160L | 160kg | 0-99min | 0-15r/min | 2.2kw | 1400*1800*1600mm | 800kg |
SWH-400 | 400L | 320L | 320kg | 0-99min | 0-12r/min | 4kw | 1700*2100*1850mm | 1200kg |
SWH-600 | 600L | 480L | 480kg |
Batidora de movimiento 3D serie SWH
Aplicación principal:
Esta máquina es aplicable para mezclar material en polvo y granulado en productos farmacéuticos, químicos, industria de la luz, electrónica, minería y metalurgia, industria de defensa nacional e institutos de investigación científica.
Principio de funcionamiento:
Esta máquina está compuesta de una base, un eje del motor del regulador, una biela giratoria y un barril, etc. barril, por lo tanto, se realiza una mezcla altamente uniforme de diversos materiales. Esta máquina es una especie de mezclador de ahorro de energía de alto rendimiento totalmente cerrado sin gérmenes y polvo. Cuando el material se está mezclando, no se produce efecto de fuerza centrífuga ni situación de segregación por gravedad ni acumulación laminar. Además, tiene mayor capacidad de carga, tiempo de mezcla corto y alta eficiencia.
Modelo | Volumen del barril | Volumen de carga máx | Peso de carga máx | Tiempo de mezcla | Eje de velocidad | Fuerza de motor | Dimensión global | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWH-10 | 10L | 7L | 7kg | 0-99min | 0-22r/min | 0.18kw | 640*620*55mm | 150kg |
SWH-25 | 25L | 18L | 18kg | 0-99min | 0-15r/min | 0.55kw | 900*900*75mm | 150kg |
SWH-50 | 50L | 40L | 40kg | 0-99min | 0-15r/min | 0.75kw | 970*950*120mm | 300kg |
SWH-100 | 100L | 75L | 75kg | 0-99min | 0-15r/min | 1.5kw | 1200*1600*1500mm | 500kg |
SWH-200 | 200L | 160L | 160kg | 0-99min | 0-15r/min | 2.2kw | 1400*1800*1600mm | 800kg |
SWH-400 | 400L | 320L | 320kg | 0-99min | 0-12r/min | 4kw | 1700*2100*1850mm | 1200kg |
SWH-600 | 600L | 480L | 480kg |
Dirección:Zhongqian Industrial District, Qian Ciudad, Provincia de Zhejiang
Teléfono:86-0577-65158955 Fax: 86-0577-65158944
Teléfono comercial : 86-0577-65158955
E-mail:info@chinaleadtop.com
Sobre nosotros
Información
Contáctenos
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备16043185号-1
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备20003428号-1