Buzón:info@chinaleadtop.com Teléfono comercial : 86-0577-65158955
Modelo CH-VI Agitador de tipo forzado
Modelo CH-VI Agitador de tipo forzado
Aplicación principal:
Basada en la importación, absorción y digestión de la nueva tecnología de países extranjeros, nuestra compañía desarrolló el mezclador forzado tipo VI utilizado para el comercio farmacéutico, alimenticio y químico, etc.
caracteristicas:
Esta máquina puede mezclar coágulos de polvo relativamente fino que consta de dos tipos de materiales o materiales con cierta cantidad de contenido de humedad.
Modelo | Volumen del barril | Volumen de carga máx | Peso de carga máx | Tiempo de mezcla | Fuerza de motor | Velocidad del barril | Velocidad de agitación | Dimensión global | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-300VI | 300L | 120L | 120kg | 0-99min | 1.1*2.2kw | 12r/min | 500r/min | 2100*650*1850mm | 450kg |
CH-500VI | 500L | 200L | 200kg | 0-99min | 3*2.2kw | 12r/min | 500r/min | 2700*800*2050mm | 480kg |
CH-1000VI | 1000L | 400L | 400kg | 0-99min | 5.5*2.2kw | 10r/min | 500r/min | 3000*1050*2450mm | 950kg |
CH-1500VI | 1500L | 600L | 600kg | 0-99min | 7.5*3kw | 10r/min | 500r/min | 3600*1100*3100mm | 1020kg |
CH-2000VI | 2000L | 850L | 850kg | 0-99min | 7.5*4kw | 10r/min | 350r/min | 4215*1280*3100mm | 2000kg |
CH-2500VI | 2500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 11*4kw | 8r/min | 350r/min | 4260*1280*3200mm | 2040kg |
Modelo CH-VI Agitador de tipo forzado
Aplicación principal:
Basada en la importación, absorción y digestión de la nueva tecnología de países extranjeros, nuestra compañía desarrolló el mezclador forzado tipo VI utilizado para el comercio farmacéutico, alimenticio y químico, etc.
caracteristicas:
Esta máquina puede mezclar coágulos de polvo relativamente fino que consta de dos tipos de materiales o materiales con cierta cantidad de contenido de humedad.
Modelo | Volumen del barril | Volumen de carga máx | Peso de carga máx | Tiempo de mezcla | Fuerza de motor | Velocidad del barril | Velocidad de agitación | Dimensión global | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-300VI | 300L | 120L | 120kg | 0-99min | 1.1*2.2kw | 12r/min | 500r/min | 2100*650*1850mm | 450kg |
CH-500VI | 500L | 200L | 200kg | 0-99min | 3*2.2kw | 12r/min | 500r/min | 2700*800*2050mm | 480kg |
CH-1000VI | 1000L | 400L | 400kg | 0-99min | 5.5*2.2kw | 10r/min | 500r/min | 3000*1050*2450mm | 950kg |
CH-1500VI | 1500L | 600L | 600kg | 0-99min | 7.5*3kw | 10r/min | 500r/min | 3600*1100*3100mm | 1020kg |
CH-2000VI | 2000L | 850L | 850kg | 0-99min | 7.5*4kw | 10r/min | 350r/min | 4215*1280*3100mm | 2000kg |
CH-2500VI | 2500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 11*4kw | 8r/min | 350r/min | 4260*1280*3200mm | 2040kg |
Dirección:Zhongqian Industrial District, Qian Ciudad, Provincia de Zhejiang
Teléfono:86-0577-65158955 Fax: 86-0577-65158944
Teléfono comercial : 86-0577-65158955
E-mail:info@chinaleadtop.com
Sobre nosotros
Información
Contáctenos
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备16043185号-1
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备20003428号-1