Buzón:info@chinaleadtop.com Teléfono comercial : 86-0577-65158955
Licuadora modelo W serie doble con forma cónica
Licuadora modelo W serie doble con forma cónica
Aplicación principal:
Con funciones similares a las del mezclador tipo V, esta máquina es aplicable para el comercio farmacéutico, químico, alimenticio, de alimentación, pigmento y electrónico, etc. Tiene un efecto notable en la mezcla de polvos y partículas con una fluidez relativamente buena. Con cada índice alcanzando el estándar del mismo tipo de producto extranjero, su barril está hecho de acero inoxidable, que está pulido tanto por dentro como por fuera, presentando una apariencia hermosa y una operación fácil.
Modelo | Volumen del barril | Volumen de carga máx. | Peso de carga máx. | Tiempo de mezcla | Fuerza de motor | Velocidad del barril | Dimensión global | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-30 | 30L | 15L | 15kg | 0-99min | 0.37kw | 15r/min | 750*390*810mm | 100kg |
W-100 | 100L | 50L | 50kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1300*600*1400mm | 310kg |
W-300 | 300L | 150L | 150kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1580*650*1720mm | 310kg |
W-500 | 500L | 250L | 250kg | 0-99min | 3kw | 15r/min | 2010*800*2000mm | 550kg |
W-1000 | 1000L | 500L | 500kg | 0-99min | 4kw | 12r/min | 2300*1050*2570mm | 800kg |
W-1500 | 1500L | 750L | 750kg | 0-99min | 5.5kw | 12r/min | 2900*1300*2660mm | 950kg |
W-2500 | 2500L | 1250L | 1250kg | 0-99min | 11kw | 12r/min | 3000*1300*3180mm | 1650kg |
Licuadora modelo W serie doble con forma cónica
Aplicación principal:
Con funciones similares a las del mezclador tipo V, esta máquina es aplicable para el comercio farmacéutico, químico, alimenticio, de alimentación, pigmento y electrónico, etc. Tiene un efecto notable en la mezcla de polvos y partículas con una fluidez relativamente buena. Con cada índice alcanzando el estándar del mismo tipo de producto extranjero, su barril está hecho de acero inoxidable, que está pulido tanto por dentro como por fuera, presentando una apariencia hermosa y una operación fácil.
Modelo | Volumen del barril | Volumen de carga máx. | Peso de carga máx. | Tiempo de mezcla | Fuerza de motor | Velocidad del barril | Dimensión global | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-30 | 30L | 15L | 15kg | 0-99min | 0.37kw | 15r/min | 750*390*810mm | 100kg |
W-100 | 100L | 50L | 50kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1300*600*1400mm | 310kg |
W-300 | 300L | 150L | 150kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1580*650*1720mm | 310kg |
W-500 | 500L | 250L | 250kg | 0-99min | 3kw | 15r/min | 2010*800*2000mm | 550kg |
W-1000 | 1000L | 500L | 500kg | 0-99min | 4kw | 12r/min | 2300*1050*2570mm | 800kg |
W-1500 | 1500L | 750L | 750kg | 0-99min | 5.5kw | 12r/min | 2900*1300*2660mm | 950kg |
W-2500 | 2500L | 1250L | 1250kg | 0-99min | 11kw | 12r/min | 3000*1300*3180mm | 1650kg |
Dirección:Zhongqian Industrial District, Qian Ciudad, Provincia de Zhejiang
Teléfono:86-0577-65158955 Fax: 86-0577-65158944
Teléfono comercial : 86-0577-65158955
E-mail:info@chinaleadtop.com
Sobre nosotros
Información
Contáctenos
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备16043185号-1
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备20003428号-1