Buzón:info@chinaleadtop.com Teléfono comercial : 86-0577-65158955
Destilador de agua multiefectos
Destilador de agua multiefectos
Esta máquina es producida por la técnica original destilada multiefectos STILMAS obtenida en Italia. Esta máquina pertenece al nivel avanzado internacional a mediados y más tarde de los 90. Los métodos de control se pueden dividir en manual, automático de PLC y automático completo.
Característica:
* Esta máquina utiliza una placa de doble tubo en caso de que varios materiales se contaminen mutuamente.
* La estructura del sello es razonable. La mayoría de las partes están conectadas con brida para evitar fugas.
* La máquina de cinco efectos utiliza poca agua de enfriamiento. La máquina de seis efectos no necesita usar agua de enfriamiento.
* Tiene una gran presión de diseño (0.88Mpa), una larga vida útil y una gran producción de agua. Si la presión del vapor es relativamente grande.
* El efecto de ahorro de energía y agua es muy notable. Porque si usa una nueva técnica, su efecto de intercambio de calor es muy notable. En comparación con otros tipos, puede ahorrar un 20% de energía. Debido a que usa poco o no usa agua de enfriamiento, puede ahorrar alrededor del 15% de agua.
Modelo | Número de efecto | Capacidad de producción (Lt/h) | Material agua (kg/h) | Vapor industrial (kg/h) | Agua de enfriamiento (Lt/h) | Altura (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) |
LTDS100 | 4 | 110 | 127 | 31 | 70 | 2310 | 1420 | 1110 |
LTDS200 | 4 | 220 | 253 | 65 | 138 | 2310 | 1520 | 1110 |
LTDS200 | 5 | 220 | 253 | 56 | 60 | 2310 | 1770 | 1110 |
LTDS300 | 4 | 330 | 365 | 100 | 220 | 1310 | 1520 | 1110 |
LTDS300 | 5 | 330 | 365 | 90 | 102 | 2310 | 1770 | 1110 |
LTDS500 | 4 |
550 |
630 | 165 | 350 | 2850 | 1610 | 1290 |
LTDS500 | 5 | 550 | 630 | 145 | 170 | 2850 | 1910 | 1290 |
LTDS750 | 4 | 770 | 860 | 254 | 485 | 3380 | 1810 | 1390 |
LTDS750 | 5 | 770 | 860 | 203 | 225 | 3380 | 2160 | 1390 |
LTDS1000 | 5 | 1100 | 1265 | 258 | 310 | 4100 | 2850 | 900 |
LTDS1000 | 6 | 1100 | 1265 | 220 | 70 | 4100 | 3330 | 900 |
LTDS1500 | 5 | 1300 | 1810 | 395 | 460 | 4200 | 3190 | 1000 |
LTDS1500 | 6 | 1600 | 1810 | 330 | 130 | 4200 | 3700 | 1000 |
LTDS2000 | 5 | 2200 | 2510 | 520 | 640 | 4300 | 3600 | 1200 |
LTDS2000 | 6 | 2200 | 2510 | 440 | 176 | 4300 | 4200 | 1200 |
LTDS3000 | 6 | 3300 | 3700 | 670 | 270 | 1150 | 4510 | 1200 |
LTDS4000 | 6 | 4300 | 4945 | 905 | 360 | 4800 | 4510 | 1200 |
LTDS5000 | 6 | 5500 | 6225 | 1040 | 470 | 5500 | 6040 | 1380 |
Destilador de agua multiefectos
Esta máquina es producida por la técnica original destilada multiefectos STILMAS obtenida en Italia. Esta máquina pertenece al nivel avanzado internacional a mediados y más tarde de los 90. Los métodos de control se pueden dividir en manual, automático de PLC y automático completo.
Característica:
* Esta máquina utiliza una placa de doble tubo en caso de que varios materiales se contaminen mutuamente.
* La estructura del sello es razonable. La mayoría de las partes están conectadas con brida para evitar fugas.
* La máquina de cinco efectos utiliza poca agua de enfriamiento. La máquina de seis efectos no necesita usar agua de enfriamiento.
* Tiene una gran presión de diseño (0.88Mpa), una larga vida útil y una gran producción de agua. Si la presión del vapor es relativamente grande.
* El efecto de ahorro de energía y agua es muy notable. Porque si usa una nueva técnica, su efecto de intercambio de calor es muy notable. En comparación con otros tipos, puede ahorrar un 20% de energía. Debido a que usa poco o no usa agua de enfriamiento, puede ahorrar alrededor del 15% de agua.
Modelo | Número de efecto | Capacidad de producción (Lt/h) | Material agua (kg/h) | Vapor industrial (kg/h) | Agua de enfriamiento (Lt/h) | Altura (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) |
LTDS100 | 4 | 110 | 127 | 31 | 70 | 2310 | 1420 | 1110 |
LTDS200 | 4 | 220 | 253 | 65 | 138 | 2310 | 1520 | 1110 |
LTDS200 | 5 | 220 | 253 | 56 | 60 | 2310 | 1770 | 1110 |
LTDS300 | 4 | 330 | 365 | 100 | 220 | 1310 | 1520 | 1110 |
LTDS300 | 5 | 330 | 365 | 90 | 102 | 2310 | 1770 | 1110 |
LTDS500 | 4 |
550 |
630 | 165 | 350 | 2850 | 1610 | 1290 |
LTDS500 | 5 | 550 | 630 | 145 | 170 | 2850 | 1910 | 1290 |
LTDS750 | 4 | 770 | 860 | 254 | 485 | 3380 | 1810 | 1390 |
LTDS750 | 5 | 770 | 860 | 203 | 225 | 3380 | 2160 | 1390 |
LTDS1000 | 5 | 1100 | 1265 | 258 | 310 | 4100 | 2850 | 900 |
LTDS1000 | 6 | 1100 | 1265 | 220 | 70 | 4100 | 3330 | 900 |
LTDS1500 | 5 | 1300 | 1810 | 395 | 460 | 4200 | 3190 | 1000 |
LTDS1500 | 6 | 1600 | 1810 | 330 | 130 | 4200 | 3700 | 1000 |
LTDS2000 | 5 | 2200 | 2510 | 520 | 640 | 4300 | 3600 | 1200 |
LTDS2000 | 6 | 2200 | 2510 | 440 | 176 | 4300 | 4200 | 1200 |
LTDS3000 | 6 | 3300 | 3700 | 670 | 270 | 1150 | 4510 | 1200 |
LTDS4000 | 6 | 4300 | 4945 | 905 | 360 | 4800 | 4510 | 1200 |
LTDS5000 | 6 | 5500 | 6225 | 1040 | 470 | 5500 | 6040 | 1380 |
Dirección:Zhongqian Industrial District, Qian Ciudad, Provincia de Zhejiang
Teléfono:86-0577-65158955 Fax: 86-0577-65158944
Teléfono comercial : 86-0577-65158955
E-mail:info@chinaleadtop.com
Sobre nosotros
Información
Contáctenos
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备16043185号-1
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备20003428号-1