Buzón:info@chinaleadtop.com Teléfono comercial : 86-0577-65158955
Máquina mezcladora de alta eficiencia tipo VH serie V
Máquina mezcladora de alta eficiencia tipo VH serie V
Solicitud:
El mezclador se utiliza para mezclar los granos de material seco en las industrias médica, química, alimentaria, metalúrgica y otras.
La estructura del barril de mezcla es única. La eficiencia de la mezcla es alta. No hay rincón al que no se pueda llegar. El barril utiliza el acero inoxidable y sus paredes internas y externas están pulidas. La apariencia exterior es hermosa. La mezcla es uniforme, con amplia aplicación. El mezclador cumple con el estándar GMP.
Característica:
1. Se utiliza para mezclar el polvo seco, materiales granulares con buena liquidez.
2. Consta de dos cilindros asimétricos. Los materiales pueden fluir en dirección vertical y horizontal. La uniformidad de la mezcla será superior al 99%.
3. Adopta alimentación por vacío en estado de sellado. No hay una estructura de conducción en el interior y estar limpio, no hay esquina muerta de acuerdo con el estándar GMP.
Datos técnicos principales:
Modelo | Volumen total(L) | Volumen de trabajo(L) | Capacidad de trabajo(kg) | Velocidad de rotación(rpm) | Poder(kw) | Peso (kg) |
VH-50 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
VH-150 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
VH-300 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
VH-500 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
VH-1000 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
VH-1500 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
VH-2000 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
VH-3000 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
VH-4000 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
VH-5000 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
VH-6000 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
VH-8000 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
VH-10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
Máquina mezcladora de alta eficiencia tipo VH serie V
Solicitud:
El mezclador se utiliza para mezclar los granos de material seco en las industrias médica, química, alimentaria, metalúrgica y otras.
La estructura del barril de mezcla es única. La eficiencia de la mezcla es alta. No hay rincón al que no se pueda llegar. El barril utiliza el acero inoxidable y sus paredes internas y externas están pulidas. La apariencia exterior es hermosa. La mezcla es uniforme, con amplia aplicación. El mezclador cumple con el estándar GMP.
Característica:
1. Se utiliza para mezclar el polvo seco, materiales granulares con buena liquidez.
2. Consta de dos cilindros asimétricos. Los materiales pueden fluir en dirección vertical y horizontal. La uniformidad de la mezcla será superior al 99%.
3. Adopta alimentación por vacío en estado de sellado. No hay una estructura de conducción en el interior y estar limpio, no hay esquina muerta de acuerdo con el estándar GMP.
Datos técnicos principales:
Modelo | Volumen total(L) | Volumen de trabajo(L) | Capacidad de trabajo(kg) | Velocidad de rotación(rpm) | Poder(kw) | Peso (kg) |
VH-50 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
VH-150 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
VH-300 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
VH-500 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
VH-1000 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
VH-1500 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
VH-2000 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
VH-3000 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
VH-4000 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
VH-5000 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
VH-6000 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
VH-8000 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
VH-10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
Dirección:Zhongqian Industrial District, Qian Ciudad, Provincia de Zhejiang
Teléfono:86-0577-65158955 Fax: 86-0577-65158944
Teléfono comercial : 86-0577-65158955
E-mail:info@chinaleadtop.com
Sobre nosotros
Información
Contáctenos
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备16043185号-1
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备20003428号-1