Buzón:info@chinaleadtop.com Teléfono comercial : 86-0577-65158955
Máquina mezcladora de movimiento bidimensional serie EYH
Máquina mezcladora de movimiento bidimensional serie EYH
Principio:
El mezclador bidimensional de la serie EYH consta principalmente de tres grandes partes, a saber, cilindro giratorio, bastidor giratorio y marco. El cilindro giratorio se encuentra en el bastidor oscilante, soportado por cuatro ruedas y su fijación axial se realiza mediante dos ruedas de tope. Dos de las cuatro ruedas son impulsadas por un sistema de potencia giratorio para hacer girar el cilindro. La barra oscilante que está montada en el marco y el bastidor oscilante están soportados en el marco.
Uso y característica:
1.Se utiliza para la mezcla de alta uniformidad de polvo, materiales granulares en las industrias farmacéutica, química, alimentaria, industria ligera, electrónica, maquinaria, minería y metalurgia, unidades de defensa nacional e investigación,
2.El tubo de mezcla se mueve con dos direcciones al mismo tiempo. Uno es la rotación del cilindro y el otro es el balanceo del cilindro a lo largo del bastidor oscilante.
3. Los materiales a mezclar se mezclarán de izquierda a derecha y viceversa cuando el cilindro esté girando. Como resultado de estos dos movimientos, los materiales se pueden mezclar completamente en poco tiempo.
4.Todas las partes del tubo son de arco circular con pulido de precisión.
Datos técnicos principales:
Modelo | 10 | 30 | 60 | 150 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Capacidad de barril(L) | 10 | 30 | 60 | 150 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Capacidad de carga máxima(L) | 5 | 15 | 30 | 70 | 150 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Capacidad de carga máxima(kg) | 2.5 | 7.5 | 15 | 37.5 | 75 | 150 | 200 | 200 | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
No de swing y rotación(r/min) | 85 | 61 | 50 | 37 | 30 | 23.6 | 19.8 | 19.8 | 16.2 | 16.2 | 13.8 | 12.8 | 11.2 | 10.4 | 9 |
Fuerza de motor(kw) | 0.012 | 0.19 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 3 | 3 | 3 | 4.4 | 7.4 | 11 | 13 | 18.5 | 22 | 30 |
Peso total(kg) | 15 | 60 | 115 | 190 | 340 | 1150 | 1600 | 1700 | 2000 | 2600 | 3500 | 4100 | 6100 | 7900 | 9500 |
Peso del barril(kg) | 4 | 8.5 | 15 | 50 | 60 | 140 | 200 | 240 | 320 | 430 | 620 | 700 | 1100 | 1450 | 1650 |
Máquina mezcladora de movimiento bidimensional serie EYH
Principio:
El mezclador bidimensional de la serie EYH consta principalmente de tres grandes partes, a saber, cilindro giratorio, bastidor giratorio y marco. El cilindro giratorio se encuentra en el bastidor oscilante, soportado por cuatro ruedas y su fijación axial se realiza mediante dos ruedas de tope. Dos de las cuatro ruedas son impulsadas por un sistema de potencia giratorio para hacer girar el cilindro. La barra oscilante que está montada en el marco y el bastidor oscilante están soportados en el marco.
Uso y característica:
1.Se utiliza para la mezcla de alta uniformidad de polvo, materiales granulares en las industrias farmacéutica, química, alimentaria, industria ligera, electrónica, maquinaria, minería y metalurgia, unidades de defensa nacional e investigación,
2.El tubo de mezcla se mueve con dos direcciones al mismo tiempo. Uno es la rotación del cilindro y el otro es el balanceo del cilindro a lo largo del bastidor oscilante.
3. Los materiales a mezclar se mezclarán de izquierda a derecha y viceversa cuando el cilindro esté girando. Como resultado de estos dos movimientos, los materiales se pueden mezclar completamente en poco tiempo.
4.Todas las partes del tubo son de arco circular con pulido de precisión.
Datos técnicos principales:
Modelo | 10 | 30 | 60 | 150 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Capacidad de barril(L) | 10 | 30 | 60 | 150 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Capacidad de carga máxima(L) | 5 | 15 | 30 | 70 | 150 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Capacidad de carga máxima(kg) | 2.5 | 7.5 | 15 | 37.5 | 75 | 150 | 200 | 200 | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
No de swing y rotación(r/min) | 85 | 61 | 50 | 37 | 30 | 23.6 | 19.8 | 19.8 | 16.2 | 16.2 | 13.8 | 12.8 | 11.2 | 10.4 | 9 |
Fuerza de motor(kw) | 0.012 | 0.19 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 3 | 3 | 3 | 4.4 | 7.4 | 11 | 13 | 18.5 | 22 | 30 |
Peso total(kg) | 15 | 60 | 115 | 190 | 340 | 1150 | 1600 | 1700 | 2000 | 2600 | 3500 | 4100 | 6100 | 7900 | 9500 |
Peso del barril(kg) | 4 | 8.5 | 15 | 50 | 60 | 140 | 200 | 240 | 320 | 430 | 620 | 700 | 1100 | 1450 | 1650 |
Dirección:Zhongqian Industrial District, Qian Ciudad, Provincia de Zhejiang
Teléfono:86-0577-65158955 Fax: 86-0577-65158944
Teléfono comercial : 86-0577-65158955
E-mail:info@chinaleadtop.com
Sobre nosotros
Información
Contáctenos
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备16043185号-1
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备20003428号-1