Buzón:info@chinaleadtop.com Teléfono comercial : 86-0577-65158955
Molino de rodillos serie YGJ
Molino de rodillos serie YGJ
Aplicación principal:
La máquina se utiliza para moler los materiales que tienen aceite como el sésamo, el maní y la almendra. La máquina está bien diseñada y desarrollada por nuestra compañía, está llena un vacío en el molino de aceite,
que había alcanzado el nivel avanzado internacional.
Principio de funcionamiento:
Las materias primas se introducen en el área de los rodillos desde la tolva, se muelen en polvo al exprimir los rodillos. Puede obtener diferentes tamaños de producción final ajustando la distancia
de dos rodillos. La máquina es fácil de operar con poco ruido y alta capacidad, que es el mejor molino para materiales de aceite.
Modelo | Capacidad de producción | Finura aplastante | Fuerza de motor | dimensión global | peso |
---|---|---|---|---|---|
YGJ1-100 | 20-80 kg/h | 8-20 mesh | 0.75 kw | 500*500*890 mm | 250 kg |
YGJ2-100 | 20-80 kg/h | 8-40 mesh | 1.5 kw | 500*500*1130 mm | 300 kg |
YGJ3-100 | 20-80 kg/h | 8-60 mesh | 2.2 kw | 500*500*1370 mm | 350 kg |
YGJ4-100 | 20-80 kg/h | 8-80 mesh | 3 kw | 500*500*1610 mm | 400 kg |
YGJ1-150 | 50-200 kg/h | 8-20 mesh | 2.2 kw | 720*520*920 mm | 500 kg |
YGJ2-150 | 50-200 kg/h | 8-40 mesh | 3 kw | 720*520*1160 mm | 550 kg |
YGJ3-150 | 50-200 kg/h | 8-60 mesh | 4 kw | 720*520*1160 mm | 600 kg |
YGJ4-150 | 50-200 kg/h | 8-80 mesh | 5.5 kw | 720*520*1640 mm | 650 kg |
YGJ1-300 | 100-500 kg/h | 8-20 mesh | 3 kw | 920*700*1200 mm | 760 kg |
YGJ2-300 | 100-500 kg/h | 8-40 mesh | 4 kw | 920*700*1480 mm | 940 kg |
YGJ3-300 |
Molino de rodillos serie YGJ
Aplicación principal:
La máquina se utiliza para moler los materiales que tienen aceite como el sésamo, el maní y la almendra. La máquina está bien diseñada y desarrollada por nuestra compañía, está llena un vacío en el molino de aceite,
que había alcanzado el nivel avanzado internacional.
Principio de funcionamiento:
Las materias primas se introducen en el área de los rodillos desde la tolva, se muelen en polvo al exprimir los rodillos. Puede obtener diferentes tamaños de producción final ajustando la distancia
de dos rodillos. La máquina es fácil de operar con poco ruido y alta capacidad, que es el mejor molino para materiales de aceite.
Modelo | Capacidad de producción | Finura aplastante | Fuerza de motor | dimensión global | peso |
---|---|---|---|---|---|
YGJ1-100 | 20-80 kg/h | 8-20 mesh | 0.75 kw | 500*500*890 mm | 250 kg |
YGJ2-100 | 20-80 kg/h | 8-40 mesh | 1.5 kw | 500*500*1130 mm | 300 kg |
YGJ3-100 | 20-80 kg/h | 8-60 mesh | 2.2 kw | 500*500*1370 mm | 350 kg |
YGJ4-100 | 20-80 kg/h | 8-80 mesh | 3 kw | 500*500*1610 mm | 400 kg |
YGJ1-150 | 50-200 kg/h | 8-20 mesh | 2.2 kw | 720*520*920 mm | 500 kg |
YGJ2-150 | 50-200 kg/h | 8-40 mesh | 3 kw | 720*520*1160 mm | 550 kg |
YGJ3-150 | 50-200 kg/h | 8-60 mesh | 4 kw | 720*520*1160 mm | 600 kg |
YGJ4-150 | 50-200 kg/h | 8-80 mesh | 5.5 kw | 720*520*1640 mm | 650 kg |
YGJ1-300 | 100-500 kg/h | 8-20 mesh | 3 kw | 920*700*1200 mm | 760 kg |
YGJ2-300 | 100-500 kg/h | 8-40 mesh | 4 kw | 920*700*1480 mm | 940 kg |
YGJ3-300 |
Dirección:Zhongqian Industrial District, Qian Ciudad, Provincia de Zhejiang
Teléfono:86-0577-65158955 Fax: 86-0577-65158944
Teléfono comercial : 86-0577-65158955
E-mail:info@chinaleadtop.com
Sobre nosotros
Información
Contáctenos
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备16043185号-1
LeadTop Pharmaceutical Machinery Co., LTD 浙ICP备20003428号-1